• XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship

XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship

PN 860115622​ is a XCMG-specified input flange + dust guard assembly​ for construction machinery drivetrain interfaces. The input flange (dwg 82350201) mounts at the reducer / transfer case / axle input side to couple with motor, engine or drive shaft; the dust guard (dwg 75200142, spare-labeled) protects the flange spline and seal area from mud, spray and abrasive ingress.
$40.00
Xuzhou Hengming Machinery Equipment Co., Ltd.

Xuzhou Hengming Machinery Equipment Co., Ltd.

عرض المورد
Year Established Established in 2008
Employees Less than 50 People
Factory Area 1,000-5,000 m²
Annual Revenue US$1 Million - US$5 Million
Main Markets Europe / Middle East & North Africa / Africa
التفاصيل
المواصفات
معلومات التجارة
  • XCMG Master PN: 860115622

  • Input Flange Drawing: 82350201

  • Dust Guard Drawing: 75200142 (spare/sub-PN)

  • Typical fit: reducer / transfer case / axle input side on XCMG export models

  • Flange interface: bolt PCD + shaft fit per OEM dwg (confirm by chassis BOM — varies by host machine)

  • Dust guard: stamped steel or cast AL, anti-splash / anti-abrasion, fastened to flange or reducer housing

Material code:
860115622
Material Description:
Input flange/dust cover (82350201/75200142 (spare parts)
الحد الأدنى لكمية الطلب
1 قطع
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship
  • XCMG Spare: Input Flange/Dust Guard 860115622 (82350201+75200142) | Travel/Slew Reducer | Global Ship

وصف

  • XCMG Master PN: 860115622

  • Input Flange Drawing: 82350201

  • Dust Guard Drawing: 75200142 (spare/sub-PN)

  • Typical fit: reducer / transfer case / axle input side on XCMG export models

  • Flange interface: bolt PCD + shaft fit per OEM dwg (confirm by chassis BOM — varies by host machine)

  • Dust guard: stamped steel or cast AL, anti-splash / anti-abrasion, fastened to flange or reducer housing

طلب عرض أسعار